La Contrareloj se concretó en la Ruta Provincial Nº 2, en horas de la mañana del dia domingo 5 bajo una intensa llovizna, hubo varias ausensias producto de abandonos por diversas causas y el lote de corredores se disminuyó camino hacia la parte final de la vuelta, los candidatos comenzaron a tomar forma mientras que otros ciclistas con el ánimo dismunuido comenzaron a perder las esperanzas de prenderse en los mejores lugares, algunos resultados cambiaron con la crono ya que la especialidad de algunos es mas que notoria con lo que se posicionaron con vistas a la última etapa.-
Los Resultados de la 2da Etapa fueron:
Master "A"
1.- Carlos Castillo (Tucumán) 34, 05
2.- Gabriel Diaz (Jujuy) 34, 08
3.- Gabriel Vidal (Tucmán) 35,30
4.- Oscar Aguero (Tucumán) 35, 43
5.- Jorge Ruiz (Palpala) 37, 52
6.- Francisco Vercellone (Tucumán) 38, 15
7.- José Ibiris (Tucumán) 40, 25
8.- Esteban Chavero (Tucumán) 41, 16
9.- Cristian Albarracin (Tucumán) 45, 24
General Master "A"
1.- Gabriel Diaz (Jujuy) 2, 16, 19
2.- Gabriel Vidal (Tucumán) 2, 16, 55
3.- Oscar Aguero (Tucumán) 2, 18, 06
4.- Carlos Castillo (Tucumán) 2, 19, 31
5.- Esteban Chavero (Tucumán) 2, 27, 47
6.- Jorge Ruiz (Palpala) 2, 29, 18
7.- Francisco Vercellone (Tucumán) 2, 29, 41
8.- Cristian Albarracin (Tucumán) 2, 32, 43
9.- José Ibiris (Tucumán) 2, 33, 44
Master "B"
1.- Marcelo Mossano (Jujuy) 34, 03
2.- Gustavo Décima (Tucumán) 36, 18
3.- Jorge Ochoa (Jujuy) 36, 21
4.- Victor Campos (Tucumán) 36, 23
5.- Osvaldo Roque (Jujuy) 37, 45
General Master "B"
1.- Marcelo Mossano (Jujuy) 2, 59, 48
2.- Jorge Ochoa (Jujuy) 3, 02, 08
3.- Victor Campos (Tucumán) 3, 02, 31
4.- Gustavo Décima (Tucumán) 3, 02, 53
5.- Osvaldo Roque (Jujuy) 3, 03, 53
Master "C"
1.- Oscar Argota (Jujuy) 36, 08
2.- Sergio Miranda (Jujuy) 36, 22
3.- Juan Durán (La Rioja) 37, 11
4.- Rafael Cummins (Jujuy) 37, 20
5.- Eduardo Salmen (Tucumán) 39,00
6.- Victor Argiro (Tucumán) 39,19
General Master "C"
1.- Sergio Miranda (Jujuy) 2, 39, 25
2.- Juan Durán (La Rioja) 2, 39, 39
3.- Rafael Cummins (Jujuy) 2, 39, 43
4.- Eduardo Salmen (Tucumán) 2, 41, 18
5.- Oscar Argota (Jujuy) 2, 46, 32
No hay comentarios:
Publicar un comentario