Sobre Ruedas- Norte Jujuy

por: Reinaldo Tapia






lunes, 6 de diciembre de 2010

DIAZ, MOSSANO Y MERCADO GANARON LA PRIMERA ETAPA DE LA VUELTA MASTER

Entre los dias 4 y 5 de diciembre se concretó la 4ta edición de la Vuelta Master de Ciclismo organizado por la Asociación Jujeña que contó con la colaboración de la Municipalidad de Humahuaca y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.-
En lo que respecta a la seguridad la misma estuvo a cargo del Personal de la Policia de la Provincia, Gendarmeria Nacional y el Servicio del SAME-
Fue importante el número de corredores que llegó desde la Provincia de Tucumán, el ciclista que volvió a decir presente fue el Riojano Juan Carlos Durán, y por supuesto estuvieron pedalistas de Salta, del Interior de la Provincia de Jujuy y los capitalinos.-
La primera etapa se realizó en el circuito Humahuaca-Uquia-Humahuaca, La Master "C" hizo un recorrido de 60 km., en la que se impusó el Jujeño Rene Mercado.-
En la Master "B" (80 Km.) el que recibió en primer lugar la bandera a cuadros fue el Local Marcelo Mossano. Mientras que en la Master "A" (90 Km.) el representante Jujeño Gabriel Diaz se quedo con el lugar mas alto del podio.-



La Clasificación Fue la Siguiente:
Master "A"
1.- Gabriel Diaz (Jujuy) l, 42, 27
2.- Oscar Aguero (Tucumán) 1, 42, 27
3.- Gabriel Vidal (Tucumán) 1, 42, 27
4.- Carlos Castillo (Tucumán) 1, 45, 26
5.- Esteban Chavero 1, 46, 31
6.- Cristián Albarracin (Tucumán) 1, 47, 19
7.- Francisco Vercellone (Tucumán) 1, 51, 26
8.- Jorge Ruiz (Palpala) 1, 51, 26
9.- José Ibiris (Tucumán) 1, 53, 19

Master "B"
1.- Marcelo Mossano (Jujuy) 2, 25, 51
2.- Jorge Ochoa (Jujuy) 2, 25, 51
3.- Walter Mansilla ((Tucumán) 2, 25, 51
4.- Carlos LLanos (San Pedro) 2, 25, 55
5.- César Chagra (Orán) 2, 26, 00
6.- Victor Campos (Tucumán) 2, 26, 08
7.- Osvaldo Roque (Jujuy) 2, 26, 08
8.- Gustavo Décima (Tucumán) 2, 26, 35
9.- Nestor Reynoso (Tucumán) 2, 26, 35
10-Sergio Mealla (Perico) 2, 27, 22
11- José González (Tucumán) 2, 33, 40
12- Torosi Osvaldo 2, 38, 27

Master "C"
1.- René Mercado (Jujuy) 2, 02, 22
2.- Eduardo Salmen (Tucumán) 2, 02, 22
3.- Rafael Cummins (Jujuy) 2, 02, 25
4.- Juan Durán (La Rioja) 2, 02, 28
5.- Sergio Miranda (Jujuy) 2, 03, 03
6.- Victor Argiró (Tucumán) 2, 10, 24
7.- Oscar Argota (Jujuy) 2, 10, 24
8.- Antonio Doric (Salta) 2, 12, 10
9.- Eduardo Mamani (Jujuy) 2, 14, 24
10-Benito Campos (Tucumán) 2, 14, 24
11-Hector Gutierrez (Salta) 2, 20, 05
12-Humberto Villagra (Jujuy) 2, 23, 56
13-Parada Eduardo (Jujuy) 2, 23, 56
14-Orlando Bazan (La Rioja) 2, 24, 07
15-Juan Anachuri (El Carmen) 2, 32, 41

Master "D"
1.- Humberto Benacchio (Jujuy) 00, 57, 00

No hay comentarios:

Publicar un comentario