Sobre Ruedas- Norte Jujuy

por: Reinaldo Tapia






lunes, 6 de diciembre de 2010

DIAZ, MOSSANO Y DURAN SE CORONARON EN LA EDICION 2010

En horas de la tarde del domingo se corrió la tercera y última etapa de la edición 2010 de la Vuelta Master, algunos ciclistas se apoderaron de la esperanza de alcanzar algún puesto importante, mientras que otros deberán seguir trabajando para obtener los méritos en otras ediciones venideras.-
En la Master "A" Diaz tan solo debió rodar para no perder de vista a sus rivales de turno, en la Master "B" Mossano hizo lo mismo en esta categoría, pero la lucha se centro entonces en la Master "C" en la que Miranda el candidato lider no pudo mantener los tiempos y debió conformarse con el tercer puesto detrás del Riojano Durán y el Jujeño Cummins.-

Los Resultados de la 3ra Etapa
Master "A"
1.- Carlos Castillo (Tucumán) 2, 00, 19
2.- Gabriel Diaz (Jujuy) 2, 00, 21
3.- Francisco Vercellone (Tucumán) 2, 07, 27
4.- Gabriel Vidal (Tucumán) 2, 07, 39

General Master "A"
1.- Gabriel Diaz (Campeón) 4, 16, 50
2.- Carlos Castillo (Tucumán) 4, 19, 50
3.- Gabriel Vidal (Tucumán) 4, 24, 34

Master "B"
1.- Marcelo Mossano (Jujuy) 1, 21, 40
2.- Jorge Ochoa (Jujuy) 1, 21, 40
3.- Nestor Reynoso (Tucumán) 1, 21, 40
4.- Gustavo Décima (Tucumán) 1, 21, 40
5.- Victor Campos (Tucumán) 1, 21, 40

General Master "B"
1.- Marcelo Mossano (Campeón) 4 , 21, 22
2.- Jorge Ochoa (Jujuy) 4, 23, 44
3.- Victor Campos (Tucumán) 4, 24, 11
4.- Gustavo Décima (Tucumán) 4, 24, 33
5.- Nestor Reynoso (Tucumán) 4, 25, 34

Master "C"
1.- Juan Durán (La Rioja) 1, 24, 16
2.- Rafael Cummins (Jujuy) 1, 24, 18
3.- Sergio Miranda (Jujuy) 1, 24, 54
4.- Eduardo Salmen (Tucumán) 1, 27, 21
5.- Oscar Argota (Jujuy) 1, 24, 56

General Master "C"
1.- Juan Durán (Campeón) 4, 03, 55
2.- Rafael Cummins (Jujuy) 4, 04, 01
3.- Sergio Miranda (Jujuy) 4, 04, 19
4.- Eduardo Salmen (Tucumán) 4, 08, 39 5.- Oscar Argota (Jujuy) 4, 11, 28

No hay comentarios:

Publicar un comentario